Human CD97 ELISA Kit
Cat.No:SEKH-0616 Solarbio
Application:ELISA
Reactivity:Human
Sample Type:Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant
Sensitivity:62.5 pg/ml
Storage:2-8℃,6 months
Gene ID:976
Qty:
Size:
{{cart_num}}
My CartApplication:ELISA
Reactivity:Human
Sample Type:Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant
Sensitivity:62.5 pg/ml
Storage:2-8℃,6 months
Gene ID:976
Qty:
Size:
Name | Human CD97 ELISA Kit |
Storage | 2-8℃,6 months |
Detection Target | CD97 |
Sample Type | Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant |
Reactivity | Human |
Application | ELISA |
Reaction Type | Sandwich-ELISA |
Quantitative/Qualitative | Quantitative |
Detection Range | 125-8000 pg/ml |
Sensitivity | 62.5 pg/ml |
Specificity | Do not react with Human CD97 associated protein. |
Precision | Both intra-plate and inter-plate variation coefficients were less than 10% |
Recovery | 80%-120% |
Assay Time | 3h |
Swiss Prot | P48960 |
Gene ID | 976 |
Detection Principle | Solarbio ELISA试剂盒采用基于双抗体夹心法的酶联免疫吸附检测技术。将抗人 CD97单克隆抗体包被在酶标板上;分别加入梯度稀释的标准品和预稀释的样本,标准品和样本中的人 CD97会与酶标板上的包被抗体充分结合;洗板后加入HRP酶标记的抗人 CD97抗体,该抗体会与板子上包被抗体捕获的标准品和样本中的人 CD97发生特异性结合;洗板后加入显色剂底物TMB,若反应孔中样品存在不同浓度的人 CD97,则HRP会使无色TMB变成不同深浅(正相关)的蓝色物质,加入终止液后反应孔会变成黄色;最后,在λmax=450 nm(OD=450 nm)处测定反应孔样品吸光度(OD),样本中的人 CD97浓度与OD成正比,通过绘制标准曲线和四参数拟合软件便可计算出样本中人 CD97的浓度。 |
Background | The cluster of differentiation (CD) system is commonly used as cell markers in immunophenotyping. Different kinds of cells in the immune system can be identified through the surface CD molecules which associating with the immune function of the cell. There are more than 32 CD unique clusters and subclusters have been identified. Some of the CD molecules serve as receptors or ligands important to the cell through initiating a signal cascade which then alter the behavior of the cell. Some CD proteins do not take part in cell signal process but have other functions such as cell adhesion. The CD97 is a receptor predominantly expressed in leukocytes and belongs to a new group of seven-span transmembrane molecules,which is also designed EGF-TM7 family. The family members are characterized by an extended extracellular region with several N-terminal epidermal growth factor-like domains two of which contain a calcium-binding site. Mature CD 97 has two noncovalently associated subunits and is composed of a large extracellular protein (CD97 alpha) and a seven-membrane spanning protein (CD97 beta). CD97 is considered as a defining feature of G protein-coupled receptors. The effects that lymphocytes and erythrocytes adhere to CD97-transfected COS cells suggest that CD97 has the ability to bind cellular ligands. CD97 alpha has three alternatively spliced isoforms that are related to the calcium-binding EGF-like repeats in the microfibril protein fibrillin. Leukocytes strongly positive for CD97 are concentrated at sites of inflammation relative to CD97 expression in normal lymphoid tissues. |
Unit | Kit |
Specification | 48T 96T |
Remark:These protocols are for reference only. Solarbio does not independently validate these methods.
Note:
1. The products are all for scientific research use only. Do not use it for medical, clinical diagnosis or treatment, food and cosmetics, etc. Do not store them in ordinary residential areas.
2. For your safety and health, please wear laboratory clothes, disposable gloves and masks.
3. The experimental results may be affected by many factors, after-sale service is limited to the product itself and does not involve other compensation.
Sorry, there is no experimental images.
Sorry, there is no more information.
Sorry, there is no more information.