Human VNN2 ELISA Kit
Cat.No:SEKH-0601 Solarbio
Application:ELISA
Reactivity:Human
Sample Type:Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant
Sensitivity:78 pg/ml
Storage:2-8℃,6 months
Gene ID:8875
Qty:
Size:
{{cart_num}}
My CartApplication:ELISA
Reactivity:Human
Sample Type:Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant
Sensitivity:78 pg/ml
Storage:2-8℃,6 months
Gene ID:8875
Qty:
Size:
Name | Human VNN2 ELISA Kit |
Storage | 2-8℃,6 months |
Detection Target | VNN2 |
Sample Type | Serum,Plasma,Cell Culture Supernatant |
Reactivity | Human |
Application | ELISA |
Reaction Type | Sandwich-ELISA |
Quantitative/Qualitative | Quantitative |
Detection Range | 156.25-10000 pg/ml |
Sensitivity | 78 pg/ml |
Specificity | Do not react with Human VNN2 analogue. |
Precision | Both intra-plate and inter-plate variation coefficients were less than 10% |
Recovery | 80%-120% |
Assay Time | 3h |
Swiss Prot | O95498 |
Gene ID | 8875 |
Detection Principle | Solarbio ELISA试剂盒采用基于双抗体夹心法的酶联免疫吸附检测技术。将抗人VNN2单克隆抗体包被在酶标板上;分别加入梯度稀释的标准品和预稀释的样本,标准品和样本中的人VNN2会与酶标板上的包被抗体充分结合;洗板后加入HRP酶标记的抗人VNN2抗体,该抗体会与板子上包被抗体捕获的标准品和样本中的人VNN2发生特异性结合;洗板后加入显色剂底物TMB,若反应孔中样品存在不同浓度的人VNN2,则HRP会使无色TMB变成不同深浅(正相关)的蓝色物质,加入终止液后反应孔会变成黄色;最后,在λmax=450 nm(OD=450 nm)处测定反应孔样品吸光度(OD),样本中的人VNN2浓度与OD成正比,通过绘制标准曲线和四参数拟合软件便可计算出样本中人VNN2的浓度。 |
Background | Vascular non-inflammatory molecule 2,also known as glycosyl-phosphatidyl inositol-anchored protein GPI-8,Vanin-2,Protein FOAP-4 and VNN2,is a cell membrane protein that belongs to the CN hydrolase family and Vanin subfamily. VNN2 is widely expressed with higher expression in spleen and blood. VNN2 is a member of the vanin family of proteins which share extensive sequence similarity with each other,and also with biotinidase. The family includes secreted and membrane-associated proteins,a few of which have been reported to participate in hematopoietic cell trafficking. No biotinidase activity has been demonstrated for any of the vanin proteins,however,they possess pantetheinase activity,which may play a role in oxidative-stress response. VNN2 is an amidohydrolase that hydrolyzes specifically one of the carboamide linkages in D-pantetheine thus recycling pantothenic acid (vitamin B5) and releasing cysteamine. It is involved in the thymus homing of bone marrow cells. VNN2 plays a role in transendothelial migration of neutrophils and may regulate beta-2 integrin-mediated cell adhesion,migration and motility of neutrophil. |
Unit | Kit |
Specification | 48T 96T |
Remark:These protocols are for reference only. Solarbio does not independently validate these methods.
Note:
1. The products are all for scientific research use only. Do not use it for medical, clinical diagnosis or treatment, food and cosmetics, etc. Do not store them in ordinary residential areas.
2. For your safety and health, please wear laboratory clothes, disposable gloves and masks.
3. The experimental results may be affected by many factors, after-sale service is limited to the product itself and does not involve other compensation.
Sorry, there is no experimental images.
Sorry, there is no more information.
Sorry, there is no more information.